<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>optipac &#8211; Portale ArcadeItalia</title>
	<atom:link href="https://wp.arcadeitalia.net/tag/optipac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.arcadeitalia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Aug 2024 17:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wp.arcadeitalia.net/wp-content/uploads/2016/11/6j7Cuw3o_400x400.png</url>
	<title>optipac &#8211; Portale ArcadeItalia</title>
	<link>https://wp.arcadeitalia.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Encoder e Interfaccia</title>
		<link>https://wp.arcadeitalia.net/encoder-e-interfaccia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toxnoxfox]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 18:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emulatori]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[MAME]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[apac]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[encoder]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[jammasd]]></category>
		<category><![CDATA[japc]]></category>
		<category><![CDATA[jvs]]></category>
		<category><![CDATA[mamecab]]></category>
		<category><![CDATA[minpac]]></category>
		<category><![CDATA[optipac]]></category>
		<category><![CDATA[potenziometro]]></category>
		<category><![CDATA[smartasd]]></category>
		<category><![CDATA[spinner]]></category>
		<category><![CDATA[volante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.arcadeitalia.net/?page_id=31797</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://wp.arcadeitalia.net/wp-content/uploads/2020/04/barosmartasd-e1587921353788-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wp.arcadeitalia.net/wp-content/uploads/2020/04/barosmartasd-e1587921353788-150x150.jpg 150w, https://wp.arcadeitalia.net/wp-content/uploads/2020/04/barosmartasd-e1587921353788-380x380.jpg 380w, https://wp.arcadeitalia.net/wp-content/uploads/2020/04/barosmartasd-e1587921353788-285x285.jpg 285w, https://wp.arcadeitalia.net/wp-content/uploads/2020/04/barosmartasd-e1587921353788-200x200.jpg 200w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Partiamo distinguendo le due categorie L&#8217;encoder, o&#160;codificatore, è un&#160;componente elettronico digitale. La funzione logica dell&#8217;encoder standard, consiste nel presentare alla sua uscita un determinato codice a seconda dell&#8217;ingresso attivato L&#8217;interfaccia è il componente fisico o logico che permette a due o più sistemi elettronici di comunicare e interagire.Interfacciare vuol dire quindi collegare, seguendo un formato<p><a href="https://wp.arcadeitalia.net/encoder-e-interfaccia/" class="more-link themebutton">Leggi tutto</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Partiamo distinguendo le due categorie Un Encoder, nella pratica, codifica per il sistema dei valori in ingresso rendendoli utilizzabili dal sistema. L’esempio più semplice è il classico mouse del computer. All’interno vi sono due encoder, uno per asse, che leggono la rotazione di un disco mosso dalla palla del mouse Sullo stesso principio si basano gli spinner…</p>
<p><a href="https://wp.arcadeitalia.net/encoder-e-interfaccia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
